- 知識(shí)庫(kù)
知識(shí)庫(kù)
Article
地圖獲取失敗,請(qǐng)稍后重試...
| 注冊(cè)資本 | 注冊(cè)時(shí)間 | 公司狀態(tài) |
| 60萬(wàn)人民幣 | 2020-08-05 | 存續(xù) |
| 工商注冊(cè)號(hào) | 440300211075050 | 組織機(jī)構(gòu)代碼 | MA5GB3KD-2 | |
| 統(tǒng)一信用代碼 | 91440300MA5GB3KD24 | 公司類型 | 有限責(zé)任公司 | |
| 納稅人識(shí)別號(hào) | 91440300MA5GB3KD24 | 行業(yè) | 批發(fā)業(yè) | |
| 營(yíng)業(yè)期限 | 2020-08-05至無(wú)固定期限 | 核準(zhǔn)日期 | 2021-07-30 | |
| 登記機(jī)關(guān) | 深圳市市場(chǎng)監(jiān)督管理局 | 英文名稱 | Shenzhen Kaiersheng Intelligent Technology Co., Ltd | |
| 注冊(cè)地址 | 深圳市寶安區(qū)航城街道三圍社區(qū)航城智慧安防科技園B棟7層709 | |||
| 經(jīng)營(yíng)范圍 |
一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:照明產(chǎn)品、家用智能電器、電子產(chǎn)品、電子元器件、舞臺(tái)燈光、音響、節(jié)能產(chǎn)品、SMT設(shè)備及配件、SMT工具、SMT耗材及輔料的研發(fā)及銷售。國(guó)內(nèi)貿(mào)易,貨物及技術(shù)進(jìn)出口。,許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是:無(wú)
|
|||