- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 508萬人民幣 | 2019-04-12 | 注銷 |
| 工商注冊號 | 320583001524068 | 組織機構代碼 | MA1Y7Y3C-8 | |
| 統一信用代碼 | 91320583MA1Y7Y3C8W | 公司類型 | 有限責任公司(自然人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91320583MA1Y7Y3C8W | 行業 | 軟件和信息技術服務業 | |
| 營業期限 | 2019-04-12至無固定期限 | 核準日期 | 2020-04-27 | |
| 登記機關 | 昆山市市場監督管理局 | 英文名稱 | 暫無 | |
| 注冊地址 | 昆山市玉山鎮城北水秀路1911號7號房A4-1-2-3-4工位(集群登記) | |||
| 經營范圍 |
新能源科技領域內的技術開發、技術轉讓、技術咨詢;光伏設備及配件、半導體設備及配件、電子產品、五金產品、化工產品(不含危險化學品及易制毒化學品)、辦公用品、塑料制品、金屬材料、環保材料、印刷材料(以上材料不含危險品)、環保設備的銷售;貨物及技術的進出口業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動)
|
|||