- 知識庫
知識庫
Article
地圖獲取失敗,請稍后重試...
| 注冊資本 | 注冊時間 | 公司狀態 |
| 6200萬人民幣 | 2015-09-11 | 開業 |
| 工商注冊號 | 371525000000451 | 組織機構代碼 | MA3BX4NQ-2 | |
| 統一信用代碼 | 91371525MA3BX4NQ2D | 公司類型 | 有限責任公司(非自然人投資或控股的法人獨資) | |
| 納稅人識別號 | 91371525MA3BX4NQ2D | 行業 | 科技推廣和應用服務業 | |
| 營業期限 | 2015-09-11至無固定期限 | 核準日期 | 3233-26-24 | |
| 登記機關 | 冠縣市場監督管理局 | 英文名稱 | Guanxian Kaiersheng New Energy Co., Ltd | |
| 注冊地址 | 冠縣范寨鄉政府辦公樓306室 | |||
| 經營范圍 |
許可項目:發電業務、輸電業務、供(配)電業務。(依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動,具體經營項目以相關部門批準文件或許可證件為準)一般項目:太陽能發電技術服務;谷物種植;谷物銷售;蔬菜種植;新鮮蔬菜零售;草種植;草及相關制品銷售;薯類種植;豆類種植;豆及薯類銷售;棉花種植;棉、麻銷售;中草藥種植;中草藥收購。(除依法須經批準的項目外,憑營業執照依法自主開展經營活動)
|
|||